Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz zwrócić ten towar bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na zwrot
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Kup na raty
Przepływ powietrza [m³/h] | 13000 |
Pobór mocy [kW] | 0,41 |
Napięcie [V] | 230 / 1-fazowe |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Wymiary wylotu powietrza [mm] | 900 |
Poziomy filtrowania | 2 |
Rodzaj przepływu powietrza | nadmuch |
Oscylacja | pionowa |
Obudowa | metalowa |
Wyposażenie | kółka uchwyt do przenoszenia |
Wyposażenie opcjonalne | regulator prędkości |
Szerokość [cm] | 110,0 |
Głębokość [cm] | 38,0 |
Wysokość [cm] | 103,4 |
Waga [kg] | 40,5 |
Gwarancja | 24/12 miesięcy ![]() 24 miesiące / 12 miesięcy w obrocie nie konsumenckim. |
Wentylator osiowy Prem-I-Air EH0127, o wydajności 13000 m3⁄h
Dane techniczne:
Model | EH0127 | ||||
Średnica wentylatora | cm | 90 | |||
Wydajność przepływu powietrza | m3/h | 13000 | |||
Moc | W | 410 | |||
Zasilanie | V/Hz | 230 / 50 | |||
Prędkość przepływu powietrza | m/sek | 5,768 | |||
Wymiary | cm | 110 x 10,34 x 38 | |||
Waga netto/brutto | kg | 40,5 / 45,33 | |||
Kolor | Aluminium / Czarny | ||||
Obudowa | Stalowa | ||||
Prędkości wentylatora | TAK (2 stopnie) | ||||
Ruchoma głowica | TAK | ||||
Uchwyt do przenoszenia i kółka transportowe | TAK | ||||
Klasa izolacji | I | ||||
Znak bezpieczeństwa | TUV, GS, CE |
Gwarancja: 24 miesiące / 12 miesięcy w obrocie nie konsumenckim

Opinie użytkowników