Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz zwrócić ten towar bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na zwrot
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Przepływ powietrza [m³/h] | 4716 |
Pobór mocy [kW] | 0,07 |
Napięcie [V] | 230 / 1-fazowe |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Wymiary wylotu powietrza [mm] | 450 |
Poziomy filtrowania | 3 |
Rodzaj przepływu powietrza | nadmuch |
Oscylacja | pionowa |
Obudowa | metalowa |
Wyposażenie | kółka uchwyt do przenoszenia |
Wyposażenie opcjonalne | regulator prędkości |
Szerokość [cm] | 57,0 |
Głębokość [cm] | 28,0 |
Wysokość [cm] | 51,0 |
Waga [kg] | 6,3 |
Gwarancja | 24/12 miesięcy ![]() 24 miesiące / 12 miesięcy w obrocie nie konsumenckim. |
Wentylator osiowy Prem-I-Air EH1509, o wydajności 4716 m3⁄h
Dane techniczne:
Model | EH1509 | ||||
Średnica wentylatora | cm | 45 | |||
Wydajność przepływu powietrza | m3/h | 4716 | |||
Moc | W | 75 | |||
Zasilanie | V/Hz | 230 / 50 | |||
Głośność | db(A) | 67 | |||
Wymiary | cm | 57 x 51 x 28 | |||
Waga netto/brutto | kg | 4,05 / 6,30 | |||
Kolor | Chrom | ||||
Obudowa | Stalowa | ||||
Prędkości wentylatora | TAK (3 stopnie) | ||||
Ruchoma głowica | TAK | ||||
Uchwyt do przenoszenia | TAK | ||||
Klasa izolacji | II | ||||
Znak bezpieczeństwa | TUV, GS, CE |
Gwarancja: 24 miesiące / 12 miesięcy w obrocie nie konsumenckim
Opinie użytkowników