Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz zwrócić ten towar bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na zwrot
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Kup na raty
Przepływ powietrza [m³/h] | 7128 |
Pobór mocy [kW] | 0,33 |
Napięcie [V] | 230 / 1-fazowe |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Wymiary wylotu powietrza [mm] | 600 |
Poziomy filtrowania | 2 |
Rodzaj przepływu powietrza | nadmuch |
Oscylacja | pionowa |
Obudowa | metalowa |
Wyposażenie | kółka uchwyt do przenoszenia |
Wyposażenie opcjonalne | regulator prędkości |
Szerokość [cm] | 75,5 |
Głębokość [cm] | 28,0 |
Wysokość [cm] | 74,0 |
Waga [kg] | 19,8 |
Gwarancja | 24/12 miesięcy ![]() 24 miesiące / 12 miesięcy w obrocie nie konsumenckim. |
Wentylator osiowy Prem-I-Air EH0137, o wydajności 7128 m3⁄h
Dane techniczne:
Model | EH0137 | ||||
Średnica wentylatora | cm | 60 | |||
Wydajność przepływu powietrza | m3/h | 7128 | |||
Moc | W | 330 | |||
Zasilanie | V/Hz | 230 / 50 | |||
Prędkość przepływu powietrza | m/sek | 6,78 | |||
Wymiary | cm | 75,5 x 74 x 28 | |||
Waga netto/brutto | kg | 19,8 / 22,3 | |||
Kolor | Aluminium / Czarny | ||||
Obudowa | Stalowa | ||||
Prędkości wentylatora | TAK (2 stopnie) | ||||
Ruchoma głowica | TAK | ||||
Uchwyt do przenoszenia i kółka transportowe | TAK | ||||
Klasa izolacji | I | ||||
Znak bezpieczeństwa | TUV, GS, CE |
Gwarancja: 24 miesiące / 12 miesięcy w obrocie nie konsumenckim

Opinie użytkowników