Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz zwrócić ten towar bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na zwrot
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Kup na raty
Przepływ powietrza [m³/h] | 980 |
Pobór mocy [kW] | 0,04 |
Napięcie [V] | 230 / 1-fazowe |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Wymiary wylotu powietrza [mm] | 300 |
Poziomy filtrowania | 3 |
Rodzaj przepływu powietrza | nadmuch |
Oscylacja | pionowa |
Obudowa | tworzywo sztuczne |
Wyposażenie opcjonalne | regulator prędkości |
Szerokość [cm] | 29,0 |
Głębokość [cm] | 12,5 |
Wysokość [cm] | 27,0 |
Waga [kg] | 2,4 |
Gwarancja | 24 miesiące |
Wentylator osiowy Prem-I-Air EH1678, o wydajności 980 m3⁄h
Dane techniczne:
Model | EH1678 | ||||
Średnica wentylatora | cm | 30 | |||
Wydajność przepływu powietrza | m3/h | 980 (3,27 m/s) | |||
Moc | W | 45 | |||
Zasilanie | V/Hz | 230 / 50 | |||
Głośność | db(A) | 57 | |||
Wymiary | cm | 29 x 27 x 12,5 | |||
Waga netto | kg | 2,4 | |||
Kolor | Czarny | ||||
Obudowa | Tworzywo sztuczne | ||||
Prędkości wentylatora | TAK (3 stopnie) | ||||
Ruchoma głowica | TAK | ||||
Uchwyt do przenoszenia | TAK | ||||
Klasa izolacji | II | ||||
Znak bezpieczeństwa | CE |
Gwarancja: 24 miesiące / 12 miesięcy w obrocie nie konsumenckim

Opinie użytkowników