Produkt niedostępny
Pomoc w doborze
Bezpieczne zakupy
Na rynku od 2007 roku
Opieka posprzedażowa
Opis produktu
Opinie (0)
Załączniki
Opis produktu
Producent
Kod produktu
9007822349103
Szerokość [cm]
50
Głębokość [cm]
7
Wysokość [cm]
160
Waga[kg]
18,5
Producent
PURMO
Ten ciekawy i funkcjonalny model grzejnika łazienkowego zaprojektowano tak, aby ułatwić suszenie wilgotnych rzeczy. Grzejnik ma szerokie, płaskie kolektory rozmieszczone w grupach po kilka, dzięki czemu uzyskujemy mnóstwo przestrzeni do wykorzystania. Muna wyróżnia się także oryginalnym i nowoczesnym wyglądem, który jednak jest na tyle uniwersalny, że pasuje do każdego wystroju łazienki. Muna sprawdzi się idealnie nawet w bardzo małej łazience szerokie kolektory sprawiają wrażenie spokoju, a jeśli wybierzemy grzejnik w jaskrawym kolorze, świetnie ożywi on małe wnętrze. Dodatkowo grzejnik jest dostępny w wysokościach pozwalających na montaż pod oknem - najmniejszy rozmiar o wysokości 53 cm i długości 80 cm zmieści się niemal wszędzie.
10 lat gwarancji
współpracują z grzałkami elektrycznymi (ważne w okresach przejściowych)
standardowy program dostawy obejmuje systemy mocowań oraz korki i odpowietrznik
zabezpieczenie antykorozyjne w postaci dodatkowej warstwy nakładanej galwanicznie w procesie anaforezy
szeroki wachlarz kolorów dostępnych na zamówienie, w tym lakiery strukturalne
serwis gwarancyjny oparty na Serwisantach marki Purmo (zdejmuje kwestie reklamacyjne z firm wykonawczych)
oprogramowanie do wizualizacji grzejnika w pomieszczeniu docelowym dostępne w bezpłatnej aplikacji mobilnej SmartBox działającej w systemie Android oraz iOS
w pełni można poddać recyclingowi
10 lat gwarancji
współpracują z grzałkami elektrycznymi (ważne w okresach przejściowych)
standardowy program dostawy obejmuje systemy mocowań oraz korki i odpowietrznik
zabezpieczenie antykorozyjne w postaci dodatkowej warstwy nakładanej galwanicznie w procesie anaforezy
szeroki wachlarz kolorów dostępnych na zamówienie, w tym lakiery strukturalne
serwis gwarancyjny oparty na Serwisantach marki Purmo (zdejmuje kwestie reklamacyjne z firm wykonawczych)
oprogramowanie do wizualizacji grzejnika w pomieszczeniu docelowym dostępne w bezpłatnej aplikacji mobilnej SmartBox działającej w systemie Android oraz iOS
w pełni można poddać recyclingowi
Producent | PURMO |
---|---|
Marka | PURMO |
Typ produktu | GRZEJNIK |
Do elementu elektrycznego | tak |
Do pomieszczenia wilgotnego | nie |
Długość | 500 mm |
Grzejnik żeberkowy wg DIN | nie |
Głębokość | 52 mm |
Kolor | Biały |
Kolor standardowy | tak |
Kształt kolektora | Trójkątny |
Kształt rury promieniującej | Prostokątny |
Liczba przyłączy standardowych | 2 |
Maks. ciśnienie robocze | 4 bar |
Materiał | Stal |
Moc cieplna EN 442 20°C - 75/65 | 815 W |
Moc cieplna potwierdzona przez laboratorium certyfikacyjne wg EN 442 | tak |
Model grzejnika | Prosty |
Numer RAL | 9016 |
Obrotowy | nie |
Oznaczenie połysku | Błyszczący |
Rozmieszczenie przyłączy 11, od dołu po lewej / od dołu po lewej | nie |
Rozmieszczenie przyłączy 13, od dołu po lewej / z lewej u góry | nie |
Rozmieszczenie przyłączy 17, od dołu po lewej / z prawej na dole | nie |
Rozmieszczenie przyłączy 18, od dołu po lewej / od dołu po prawej | tak |
Rozmieszczenie przyłączy 22, z lewej na dole / z lewej na dole | nie |
Rozmieszczenie przyłączy 23, z lewej na dole / z lewej u góry | nie |
Rozmieszczenie przyłączy 27, z lewej na dole / z prawej na dole | nie |
Rozmieszczenie przyłączy 28, z lewej na dole / od dołu po prawej | nie |
Rozmieszczenie przyłączy 32, z lewej u góry / z lewej na dole | nie |
Rozmieszczenie przyłączy 36, z lewej u góry / z prawej u góry | nie |
Rozmieszczenie przyłączy 37, z lewej u góry / z prawej na dole | nie |
Rozmieszczenie przyłączy 38, z lewej u góry / od dołu po prawej | nie |
Rozmieszczenie przyłączy 41, od góry po lewej / od dołu po lewej | nie |
Rozmieszczenie przyłączy 45, od góry po lewej / od góry po prawej | nie |
Rozmieszczenie przyłączy 48, od góry po lewej / od dołu po prawej | nie |
Rozmieszczenie przyłączy 51, od góry po prawej / od dołu po lewej | nie |
Rozmieszczenie przyłączy 54, od góry po prawej / od góry po lewej | nie |
Rozmieszczenie przyłączy 58, od góry po prawej / od dołu po prawej | nie |
Rozmieszczenie przyłączy 62, z prawej u góry / z lewej na dole | nie |
Rozmieszczenie przyłączy 67, z prawej u góry / z prawej na dole | nie |
Rozmieszczenie przyłączy 68, z prawej u góry / od dołu po prawej | nie |
Rozmieszczenie przyłączy 77, z prawej na dole / z prawej na dole | nie |
Rozmieszczenie przyłączy 81, od dołu po prawej / od dołu po lewej | tak |
Rozmieszczenie przyłączy 88, od dołu po prawej / od dołu po prawej | nie |
Rozmieszczenie przyłączy MB, od dołu centralnie / od dołu centralnie | nie |
Rozmieszczenie przyłączy MO, od góry centralnie / od góry centralnie | nie |
Rura promieniująca | Poziomy |
Sposób montażu | Na ścianie |
Wykładnik potęgowy n | 1.227 |
Wysokość | 1655 mm |
Z grzałką elektryczną | nie |
Z konsolami | tak |
Z lustrem | nie |
Z materiałem montażowym | tak |
Z odpowietrznikiem | tak |
Z odpływem | tak |
Z osłonami bocznymi | nie |
Z pokrywą górną | nie |
Z przyłączem jednopunktowym | tak |
Z przyłączem odpływowym | tak |
Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik | nie |
Z zaślepką zaworu | tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Lakierowanie |
Zawartość wody (pojemność) | 8 l |
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym | nie |
Ze złączem odpowietrzającym | tak |
Opinie (0)
Napisz swoją opinię
Zapytaj o produkt