Łatwy zwrot towaru
Kupuj i sprawdź spokojnie w domu. W ciągu
14
dni możesz zwrócić ten towar bez podania przyczyny.
Pokaż szczegóły
14 dni na zwrot
Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów. Zamówione u nas produkty możesz zwrócić w ciągu
14 dni bez podania przyczyny.
Bez stresu i obaw
Dzięki integracji naszego sklepu z tanimi zwrotami Poczty Polskiej kupujesz bez stresu i obaw, że zwrot zakupionego towaru będzie problematyczny.
Prosty kreator zwrotów
Wszystkie zwroty w naszym sklepie obsługiwane są przez prosty kreator zwrotów, który daje możliwość odesłania do nas paczki zwrotnej.
Kup na raty
Przepływ powietrza [m³/h] | 10160 |
Pobór mocy [kW] | 0,32 |
Napięcie [V] | 230 / 1-fazowe |
Częstotliwość [Hz] | 50 |
Wymiary wylotu powietrza [mm] | 7500 |
Poziomy filtrowania | 2 |
Rodzaj przepływu powietrza | nadmuch |
Oscylacja | pionowa |
Obudowa | metalowa |
Wyposażenie | kółka uchwyt do przenoszenia |
Wyposażenie opcjonalne | regulator prędkości |
Szerokość [cm] | 75,5 |
Głębokość [cm] | 28,0 |
Wysokość [cm] | 74,0 |
Waga [kg] | 38,0 |
Gwarancja | 24/12 miesięcy ![]() 24 miesiące / 12 miesięcy w obrocie nie konsumenckim. |
Wentylator osiowy Prem-I-Air EH1235, o wydajności 10160 m3⁄h
Dane techniczne:
Model | EH1680 | ||||
Średnica wentylatora | cm | 75 | |||
Wydajność przepływu powietrza | m3/h | 10160 | |||
Moc | W | 315 | |||
Zasilanie | V/Hz | 230 / 50 | |||
Głośność | db(A) | 62 | |||
Wymiary | cm | 75,5 x 74 x 28 | |||
Waga brutto | kg | 38 | |||
Kolor | Czarny | ||||
Obudowa | Stalowa | ||||
Prędkości wentylatora | TAK (2 stopnie) | ||||
Ruchoma głowica | TAK | ||||
Uchwyt do przenoszenia | TAK | ||||
Klasa izolacji | I | ||||
Znak bezpieczeństwa | CE |
Gwarancja: 24 miesiące / 12 miesięcy w obrocie nie konsumenckim

Opinie użytkowników